Volver a Estadísticas
Mejores Bloqueadores
30 jugadores
| # | Jugador | Bloqueos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jug 9, Jug 9EQUIPO B | 0 |
| 2 | ![]() Jug 13, Jug 13EQUIPO B | 0 |
| 3 | ![]() Jug 14, Jug 14EQUIPO B | 0 |
| 4 | ![]() Jug 15, Jug 15EQUIPO B | 0 |
| 5 | ![]() Jug 4, Jug 4EQUIPO B | 0 |
| 6 | ![]() Jug 6, Jug 6EQUIPO B | 0 |
| 7 | ![]() Jug D, Jug DEQUIPO A | 0 |
| 8 | ![]() Jug A, Jug AEQUIPO A | 0 |
| 9 | ![]() Jug J, Jug JEQUIPO A | 0 |
| 10 | ![]() Jug I, Jug IEQUIPO A | 0 |
| 11 | ![]() Jug E, Jug EEQUIPO A | 0 |
| 12 | ![]() Jug K, Jug KEQUIPO A | 0 |
| 13 | ![]() Jug G, Jug GEQUIPO A | 0 |
| 14 | ![]() Jug 1, Jug 1EQUIPO B | 0 |
| 15 | ![]() Jug H, Jug HEQUIPO A | 0 |
| 16 | ![]() Jug C, Jug CEQUIPO A | 0 |
| 17 | ![]() Jug 12, Jug 12EQUIPO B | 0 |
| 18 | ![]() Jug 3, Jug 3EQUIPO B | 0 |
| 19 | ![]() Jug 7, Jug 7EQUIPO B | 0 |
| 20 | ![]() Jug 5, Jug 5EQUIPO B | 0 |
| 21 | ![]() Jug 8, Jug 8EQUIPO B | 0 |
| 22 | ![]() Jug N, Jug NEQUIPO A | 0 |
| 23 | ![]() Jug F, Jug FEQUIPO A | 0 |
| 24 | ![]() Jug M, Jug MEQUIPO A | 0 |
| 25 | ![]() Jug B, Jug BEQUIPO A | 0 |
| 26 | ![]() Jug 10, Jug 10EQUIPO B | 0 |
| 27 | ![]() Jug Ñ, Jug ÑEQUIPO A | 0 |
| 28 | ![]() Jug L, Jug LEQUIPO A | 0 |
| 29 | ![]() Jug 2, Jug 2EQUIPO B | 0 |
| 30 | ![]() Jug 11, Jug 11EQUIPO B | 0 |





























